|
||||||
物件番号 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bt11840 | 高槻市萩谷月見台 | 148.76m2 ( 44.99坪 ) | 13.77万円 | 即時 | 所有権 |
土地面積:約45坪あり、東南の角地につき陽当り良好です。
種 目 | 売地 | 交 通 | 高槻駅 バス17分 停歩2分 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 目 | 宅地 | 現 況 | 上物有 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | ||||||||||||||||
学 区 | 小学校区:南平台小学校 中学校区:阿武野中学 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 南 4m(幅員) 公道 東 4m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、南道路、角地、上物あり | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 未来空間
- TEL:072-646-6271
- FAX:072-687-2819
