|
||||||
物件番号 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bt11828 | 高槻市別所本町 | 388.42m2 ( 117.49坪 ) | 83.4万円 | 相談 | 所有権 |
別所本町の閑静な住宅街です。土地面積:約117.49坪あります。建築条件はありませんので、お好きな建築ができます。
種 目 | 売地 | 交 通 | 高槻駅 徒歩23分 高槻駅 バス12分 停歩2分 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 目 | 宅地 | 現 況 | 上物有 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
私道面積 | 建築条件 | 条件無 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
学 区 | 小学校区:奥坂小学校 260m 中学校区:第八中学校 500m |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 東 3.8m(幅員) 公道 11.8m(接面) | |||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、上物あり(更地渡し) | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 未来空間
- TEL:072-646-6271
- FAX:072-687-2819
