|
||||||
物件番号 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bt11466 | 高槻市郡家新町 | 65.43m2 ( 19.79坪 ) | 94.98万円 | 相談 | 所有権 |
閑静な住宅街です。土地面積:約19.79坪、間口が5.71mです。高槻駅・摂津富田駅両方のバス便があります。建築条件はありませんので、お好きな建築ができます。
種 目 | 売地 | 交 通 | 高槻駅 バス5分 停歩7分 高槻駅 徒歩23分 車3分 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 目 | 現 況 | 上物有 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||||||||||||||
学 区 | 小学校区:郡家小学校 160m 中学校区:第二中学校 850m |
取引態様 | 専任媒介 | |||||||||||||||
接 道 | 東 6.2m(幅員) 公道 位置指定無 5.71m(接面) | |||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、準防火地区、高低差なし、前面道路幅員6.2m、上物あり | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 未来空間
- TEL:072-646-6271
- FAX:072-687-2819
