|
||||||
物件番号 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bt11422 | 高槻市八丁畷町 | 104.87m2 ( 31.72坪 ) | 141.22万円 | 相談 | 所有権 |
阪急「高槻市」駅徒歩7分・JRとの2WAY可。土地面積:約31.73坪。建築条件はありませんので、お好きな建築ができます。
種 目 | 売地 | 交 通 | 高槻市駅 徒歩7分 高槻駅 徒歩12分 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
私道面積 | 建築条件 | 条件無 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
学 区 | 小学校区:磐手小学校 中学校区:第八中学校 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 西 5.2m(幅員) 公道 5.7m(接面) | |||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、準防火地区、高低差なし、更地 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 未来空間
- TEL:072-646-6271
- FAX:072-687-2819
