|
||||||
物件番号 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bt10854 | 高槻市日吉台六番町 | 291.93m2 ( 88.3坪 ) | 50.73万円 | 相談 | 所有権 |
閑静な住宅街です。土地面積:約88.30坪あり、高台につき陽当り良好です。建築条件はありませんのでお好きな建築ができます。
種 目 | 売地 | 交 通 | 高槻駅 バス11分 停歩5分 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
学 区 | 小学校区:日吉台小学校 中学校区:芝谷中学校 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 南西 4.4m(幅員) 公道 20.5m(接面) | |||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、高低差なし、更地 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 未来空間
- TEL:072-646-6271
- FAX:072-687-2819
