物件コード「K10481」をお伝えください。
種目 | 新築戸建 |
所在地 | |
価格 | 5,680万円 |
土地面積 | 149.5m² |
建物面積 | 132.82m² |
間取 | 2SLDK |
間取詳細 | (1階)洋7、洋5.3、洋5.3、(2階)LDK23.1、畳コーナー |
西暦築年月 | 2024/05 |
建物構造 | 木造 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
接道 | 北 6.2m(幅員) 公道 9.7m(接面) |
接道方向 | 北 |
現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | JR京都線 高槻駅 バス7分 停歩5分 |
学区 | 日吉台小学校 550m/芝谷中学校 1,100m |
諸費用 | 外構工事費 1,650,000円 建築確認費 550,000円 水道市納金 220,000円 地盤・建物保証料 550,000円 |
特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、角地、ペアガラス、給湯、食器洗浄乾燥機、床暖房、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、2階トイレあり、ウォークインクローゼット、カラーモニター付インターフォン、空家 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
物件価格 | 5,680万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「K10481」をお伝えください。
土地約45.22坪・北東の角地につき通風良好です。建物面積:132.828㎡・2SLDK+畳コーナーの間取りです。収納場所も豊富です。東隣りは解放感あふれる公園です。