新築戸建
[価格]
4,480万円
奈佐原元町 2号棟
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
高槻市奈佐原元町 | JR京都線/摂津富田駅 バス12分 停歩3分 |
木造 4LDK |
184.56m² 103.68m² |
2025/03 相談 |
物件番号 | 11811 | 物件名 | 奈佐原元町 2号棟 |
---|---|---|---|
住所 | 高槻市奈佐原元町 | 種目 | 新築戸建 |
交通 | JR京都線 摂津富田駅 バス12分 停歩3分 | ||
バス停名 | 奈佐原 | バス停時間 | 3分 |
土地面積 | 184.56m² | 土地面積(坪) | 55.82坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 103.68m² | 建物面積(坪) | 31.36坪 |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 |
西暦築年月 | 2025/03 | 築年数 | 1年未満 |
接道 | 東 6.88m(幅員) 公道 7.6m(接面) | 駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
学区 | 南平台小学校 750m 阿武野中学 350m |
現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、準防火地区、前面道路幅員7.2m、ペアガラス、給湯、浄水器、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、2階トイレあり、カラーモニター付インターフォン、空家 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月18日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|