売地
[価格]
2,480万円
宮が谷町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市宮が谷町 | JR京都線/高槻駅 バス10分 停歩7分 |
所有権 | 103.63m² 79.11万円 |
相談 |
物件番号 | 11803 | 物件名 | 宮が谷町 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス10分 停歩7分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 南東 4.9m(幅員) 公道 8.8m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 日吉台小学校 750m 芝谷中学校 1,200m |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、上物あり(更地渡し) | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月18日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|