売地
[価格]
2,200万円
川西町1丁目
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市川西町1丁目 | JR京都線/高槻駅 徒歩20分 |
所有権 | 56.82m² 127.99万円 |
相談 |
物件番号 | 11754 | 物件名 | 川西町1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩20分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 南 4m(幅員) 私道 5.4m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 川西小学校 216m 川西中学校 405m |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、準防火地区、高低差なし、上物あり | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月18日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|