売地
[価格]
3,390万円
松が丘2丁目
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市松が丘2丁目 | JR京都線/高槻駅 バス18分 停歩7分 |
所有権 | 224.27m² 49.96万円 |
相談 |
物件番号 | 11753 | 物件名 | 松が丘2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス18分 停歩7分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 北 5.4m(幅員) 公道 12.68m(接面) 東 4.9m(幅員) 公道 14.02m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 安岡寺小学校 1,200m 第九中学校 720m |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 建築条件なし、公共本下水、公営水道、都市ガス、電気、、角地、上物あり、契約不適合責任免除 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|