新築戸建
[価格]
3,280万円
郡家新町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
高槻市郡家新町 | JR京都線/高槻駅 バス4分 停歩3分 |
木造 3LDK |
49.57m² 93.61m² |
2024/05 即時 |
物件番号 | 11711 | 物件名 | 郡家新町 |
---|---|---|---|
住所 | 高槻市郡家新町 | 種目 | 新築戸建 |
交通 | JR京都線 高槻駅 バス4分 停歩3分 | ||
バス停名 | サンスター前 | バス停時間 | 4分 |
土地面積 | 49.57m² | 土地面積(坪) | 14.99坪 |
私道面積 | 10.64m² | セットバック | |
建物面積 | 93.61m² | 建物面積(坪) | 28.31坪 |
間取 | 3LDK | 建物構造 | 木造 |
西暦築年月 | 2024/05 | 築年数 | 1年未満 |
接道 | 東 4m(幅員) 私道 位置指定無 | 駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
学区 | 郡家小学校 第二中学校 |
現況 | 完成済 |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、準防火地区、ペアガラス、給湯、食器洗浄乾燥機、床暖房、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、カラーモニター付インターフォン | ||
取引条件有効期限 | 2025年01月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|