売地
[価格]
2,650万円
日吉台七番町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市日吉台七番町 | JR京都線/高槻駅 バス16分 停歩5分 |
所有権 | 178.02m² 49.2万円 |
相談 |
物件番号 | 11673 | 物件名 | 日吉台七番町 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス16分 停歩5分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 北 4.5m(幅員) 公道 9.42m(接面) 東 公道 11.22m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 北日吉台小学校 1,016m 芝谷中学校 1,146m |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、角地、上物あり | ||
取引条件有効期限 | 2025年01月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|