新築戸建
[価格]
2,980万円
明野町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
高槻市明野町 | 阪急京都線/高槻市駅 徒歩16分 |
木造 4LDK |
65.31m² 70.8m² |
相談 |
物件番号 | 11456 | 物件名 | 明野町 |
---|---|---|---|
住所 | 高槻市明野町 | 種目 | 新築戸建 |
交通 | 阪急京都線 高槻市駅 徒歩16分 | ||
バス停名 | バス停時間 | ||
土地面積 | 65.31m² | 土地面積(坪) | 19.75坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 70.8m² | 建物面積(坪) | 21.41坪 |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 |
西暦築年月 | 築年数 | ||
接道 | 東 4m(幅員) 公道 4.1m(接面) | 駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
学区 | 松原小学校 第六中学校 |
現況 | 未完成 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、準防火地区、ペアガラス、給湯、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、カラーモニター付インターフォン | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|