売地
[価格]
3,680万円
弥生が丘町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市弥生が丘町 | JR京都線/高槻駅 バス14分 停歩4分 |
所有権 | 206.04m² 59.04万円 |
相談 |
物件番号 | 11379 | 物件名 | 弥生が丘町 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス14分 停歩4分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 北東 4.6m(幅員) 公道 9.3m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 北日吉台小学校 950m 芝谷中学校 1,000m |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、上物あり(更地渡し) | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|