新築戸建
[価格]
5,780万円
郡家新町 2号地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
高槻市郡家新町 | JR京都線/高槻駅 徒歩21分 |
木造 |
121.92m² 106.76m² |
2024/05 相談 |
物件番号 | 11366 | 物件名 | 郡家新町 2号地 |
---|---|---|---|
住所 | 高槻市郡家新町 | 種目 | 新築戸建 |
交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩21分 | ||
バス停名 | バス停時間 | ||
土地面積 | 121.92m² | 土地面積(坪) | 36.88坪 |
私道面積 | 16.44m² | セットバック | 有 面積16.44m²(4.98坪) |
建物面積 | 106.76m² | 建物面積(坪) | 32.29坪 |
間取 | 建物構造 | 木造 | |
西暦築年月 | 2024/05 | 築年数 | 1年未満 |
接道 | 西 7m(幅員) 公道 位置指定無 北 4m(幅員) 公道 |
駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
学区 | 郡家小学校 460m 第二中学校 1,200m |
現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、準防火地区、角地、全居室6帖以上、ペアガラス、給湯、食器洗浄乾燥機、床暖房、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、2階トイレあり、ウォークインクローゼット、床下収納庫、カラーモニター付インターフォン、空家 ※建築確認費・外構工事費・水道市納金・設計費込みの金額です | ||
取引条件有効期限 | 2025年01月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|