売地
[価格]
4,980万円
西真上1丁目
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市西真上1丁目 | JR京都線/高槻駅 徒歩16分 |
所有権 | 154.1m² 106.83万円 |
相談 |
物件番号 | 11363 | 物件名 | 西真上1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩16分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
私道面積 | - | 接道 | 東 6m(幅員) 公道 位置指定無 12.88m(接面) 南 6m(幅員) 公道 9.98m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 真上小学校 800m 第二中学校 1,000m |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、電気、準防火地区、、南道路、高低差なし、角地、前面道路幅員6m、更地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|