売地
[価格]
2,180万円
名神町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市名神町 | JR京都線/高槻駅 徒歩21分 |
所有権 | 82.18m² 87.69万円 |
相談 |
物件番号 | 11335 | 物件名 | 名神町 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩21分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 南 8.7m(幅員) 公道 4.54m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件付 |
学区 | 真上小学校 第二中学校 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、準防火地区、南道路、高低差なし、前面道路幅員8.7m、更地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|