売地
[価格]
3,580万円
松が丘2丁目
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市松が丘2丁目 | JR京都線/高槻駅 バス17分 停歩3分 |
所有権 | 205.27m² 57.65万円 |
相談 |
物件番号 | 11277 | 物件名 | 松が丘2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス17分 停歩3分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 南 4.5m(幅員) 公道 15m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件付 |
学区 | 安岡寺小学校 600m 第九中学校 370m |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、南道路、高低差なし、更地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|