売地
[価格]
4,340万円
松が丘2丁目
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市松が丘2丁目 | JR京都線/高槻駅 バス17分 停歩5分 |
所有権 | 270.71m² 52.99万円 |
即時 |
物件番号 | 11235 | 物件名 | 松が丘2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス17分 停歩5分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 北 4.6m(幅員) 公道 18.1m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 安岡寺小学校 900m 第九中学校 1,500m |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、高低差なし、引渡し即 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|