売地
[価格]
3,298万円
真上町5丁目
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市真上町5丁目 | JR京都線/高槻駅 バス6分 停歩9分 |
所有権 | 184.2m² 59.18万円 |
相談 |
物件番号 | 11221 | 物件名 | 真上町5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス6分 停歩9分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 南 6.2m(幅員) 公道 8.4m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 日吉台小学校 芝谷中学校 |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水(浄化槽)、都市ガス、電気、南道路、前面道路幅員6.2m、上物あり、契約不適合責任免除 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|