売地
[価格]
3,472万円
日吉台二番町 A号地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市日吉台二番町 | JR京都線/高槻駅 バス12分 停歩2分 |
所有権 | 176.6m² 64.99万円 |
相談 |
物件番号 | 11165 | 物件名 | 日吉台二番町 A号地 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス12分 停歩2分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 東 6m(幅員) 公道 6.88m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件付 |
学区 | 北日吉台小学校 801m 芝谷中学校 656m |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、高低差なし、前面道路幅員6m、更地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|