新築戸建
[価格]
6,980万円
真上町5丁目
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
高槻市真上町5丁目 | JR京都線/高槻駅 徒歩23分 |
木造 3LDK |
333.91m² 118m² |
2024/08 相談 |
物件番号 | 10907 | 物件名 | 真上町5丁目 |
---|---|---|---|
住所 | 高槻市真上町5丁目 | 種目 | 新築戸建 |
交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩23分
JR京都線 高槻駅 バス3分 停歩10分 |
||
バス停名 | 真上 | バス停時間 | 10分 |
土地面積 | 333.91m² | 土地面積(坪) | 101坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 118m² | 建物面積(坪) | 35.69坪 |
間取 | 3LDK | 建物構造 | 木造 |
西暦築年月 | 2024/08 | 築年数 | 1年未満 |
接道 | 北西 13m(幅員) 公道 3.5m(接面) | 駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
学区 | 日吉台小学校 800m 芝谷中学校 1,100m |
現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、前面道路幅員13m、全居室6帖以上、ペアガラス、給湯、食器洗浄乾燥機、床暖房、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、2階トイレあり、カラーモニター付インターフォン、空家 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|