売地
[価格]
4,480万円
日吉台六番町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市日吉台六番町 | JR京都線/高槻駅 バス11分 停歩5分 |
所有権 | 291.93m² 50.73万円 |
相談 |
物件番号 | 10854 | 物件名 | 日吉台六番町 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス11分 停歩5分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 南西 4.4m(幅員) 公道 20.5m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 日吉台小学校 芝谷中学校 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、高低差なし、更地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|