売地
[価格]
3,780万円
日吉台三番町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市日吉台三番町 | JR京都線/高槻駅 バス16分 停歩5分 |
所有権 | 187.04m² 66.8万円 |
相談 |
物件番号 | 10820 | 物件名 | 日吉台三番町 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス16分 停歩5分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 南 6m(幅員) 公道 位置指定無 12m(接面) 西 6m(幅員) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 北日吉台小学校 芝谷中学校 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、、南道路、高低差なし、角地、前面道路幅員6m、更地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|