売地
[価格]
2,340万円
日吉台四番町 B号地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市日吉台四番町 | JR京都線/高槻駅 バス14分 停歩5分 |
所有権 | 154.84m² 49.95万円 |
相談 |
物件番号 | 10778 | 物件名 | 日吉台四番町 B号地 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス14分 停歩5分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 北西 12m(幅員) 公道 位置指定無 12.5m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件付 |
学区 | 北日吉台小学校 400m 芝谷中学校 1,200m |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | 設計費用 550,000円 10年保証登録料 110,000円 水道市納金 176,000円 |
||
特色 | 公営水道、公共本下水、電気、前面道路幅員12m、更地 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月18日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|