売地
[価格]
3,180万円
奥天神町2丁目
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市奥天神町2丁目 | JR京都線/高槻駅 バス7分 停歩4分 |
所有権 | 157.62m² 66.69万円 |
相談 |
物件番号 | 10440 | 物件名 | 奥天神町2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス7分 停歩4分
JR京都線 高槻駅 徒歩19分 |
種目 | 売地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 西 4.8m(幅員) 公道 9.4m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件付 |
学区 | 日吉台小学校 1,030m 芝谷中学校 1,410m |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、更地 ※掘り込み車庫サイズ:間口・3m、奥行き・5.3m、高さ・1.9m | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|