売地
[価格]
6,980万円
安岡寺町1丁目
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市安岡寺町1丁目 | JR京都線/高槻駅 バス10分 停歩6分 |
所有権 | 328.46m² 70.25万円 |
相談 |
物件番号 | 10333 | 物件名 | 安岡寺町1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス10分 停歩6分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 山林 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 北西 3.9m(幅員) 公道 18.1m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 安岡寺小学校 350m 芝谷中学校 850m |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 建築条件なし、公共本下水、公営水道、都市ガス、電気、更地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|