売地
[価格]
6,980万円
奥天神町2丁目
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市奥天神町2丁目 | JR京都線/高槻駅 バス6分 |
所有権 | 223.21m² 103.37万円 |
相談 |
物件番号 | 10035 | 物件名 | 奥天神町2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス6分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | - | 接道 | 東 12m(幅員) 公道 14.33m(接面) 北 4.7m(幅員) 公道 12.89m(接面) |
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 日吉台小学校 芝谷中学校 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、電気、都市ガス、角地、前面道路幅員12m、更地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|